加入保険の情報 | ①傷害保険・死亡、後遺障害:20億円(1名200万)・入院保険金日額:300万(1名3000円)・通院保険金日額:200万(1名2000円)②レクリエーション賠償責任保険・身体100,000千円、1事故300,000千円・財物 1事故5,000千円 |
---|---|
所持ライセンス・資格名 | ガイド経験年数15年(森林インストラクター、保育士、Wilderness Advanced First Aid(WMA)、Life Supporting First Aid -Basic Skills-(L.S.F.A.) 、自然体験活動リスクマネジメントディレクター(CONE)) |
在籍スタッフ数 | 1人 |
インストラクター数 | 1人 |
安全面に対するアピールポイント | ガイド経験10年以上、無事故でご案内しています。 ガイドスタッフは安全に関する資格や、定期的に応急救護の訓練等の講習会に参加しております。 【主な保有資格など】 ◆森林インストラクター ◆保育士 ◆自然体験活動リーダー(NEALリーダー) ◆LNT(リーブ・ノー・トレース)トレーナー ◆アドベンチャーツーリズム コーディネーター(沖縄県人材育成プログラム) ◆沖縄県グリーンツーリズム インストラクター ◆沖縄型ウェルネスツーリズム コーディネーター ◆L.S.F.A.認定救急蘇生法 ◆Wilderness Advanced First Aid ◆自然体験活動リスクマネジメントディレクター(CONE) ◆国内旅行業務取扱管理者 |
営業時間 | 10:00〜18:00 |
---|---|
定休日 | 不定休 |
少々お待ちください