加入保険の情報 | AIG損保株式会社 Benefits補償 Coverage amount per person1人当たり Accidental Death傷害死亡 5,000,000 円 Accidental Physical Impediment後遺障害保険金額 (後遺障害の程度に応じて4%~100%支払)200,000~5,000,000 円 Confinement Daily Indemnity (yen)入院保険金日額(180日限度)(円)3,000 円 Surgery手術保険金 (入院の有無に応じて1事故につき1回)入院中の手術は入院保険金日額の10倍/入院中以外の手術は入院保険金日額の5倍 Non Confinement Daily Indemnity (yen)通院保険金日額(90日限度)(円) 1,500 円 Liability個人賠償責任保険金額 (支払限度額) 30,000,000 円 Res. Exp救援者費用等保険金額(支払限度額) 500,000 円 Extra Ordinary Cost臨時費用保険金額 600,000 円 |
---|---|
所持ライセンス・資格名 | 日本山岳ガイド協会登山ガイドステージ1 3年以上 |
加盟団体・協会 | 日本山岳ガイド協会 |
在籍スタッフ数 | 2人 |
インストラクター数 | 2人 |
安全面に対するアピールポイント | 日本山岳ガイド協会に所属する登山ガイドがご案内いたします。 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|---|
定休日 | なし |
少々お待ちください