加入保険の情報 | AIG損害保険・損保ジャパン東京海上日動火災・三井住友海上アフラック・オリックス生命・大同生命ライフガード株式会社傷害総合保険 証券番号 3578132898 保険期間 令和6年7月1日~令和7年7月1日 保険料 年額24,510円 1名あたりの補償 死亡・後遺障害 500万円 入院1日あたり 5000円 通院1日あたり 2000円 熱中症補償(上記内容) 1日あたり3名までの補償事業活動総合保険 証券番号 BM00445142 保険期間 令和6年7月1日~令和7年7月1日 保険料 年額12,250円 補償内容 対人対物1億円 |
---|---|
所持ライセンス・資格名 | SUPA(日本スタンドアップパドルボート協会)インストラクター資格認定委員、ベーシックインストラクター、小型船舶1級 |
加盟団体・協会 | SUPA(日本スタンドアップボート協会)公認スクールショップ、NSA(日本サーフィン連盟)協力店 |
在籍スタッフ数 | 2人 |
インストラクター数 | 2人 |
安全面に対するアピールポイント | 創業30年以上のマリンスポーツショップです。これまで無事故で安全第一にマリンスポーツ体験を開催しています。 |
営業時間 | 12:00~17:00 |
---|---|
定休日 | 水曜日 |
少々お待ちください