許認可届出先 | 沖縄県公安委員会・海域レジャー事業届 |
---|---|
加入保険の情報 | AIG損害保険株式会社種類:傷害保険 1000万大同火災海上保険株式会社種類:賠償責任保険 施設賠償責任保険施設管理者 身体 1名につき 1億 1事故につき 5千万財物 1事故 100万生産物 1名につき 1億 1事故 10億財物 1事故 100万 |
所持ライセンス・資格名 | OMSB(沖縄マリンレジャーセーフティービューロー)スノーケリングガイドNAUI ダイブマスターPADI ダイブマスターCMAS Stars スキンダイビングインストラクター小型船舶1級、2級・小型船舶特殊潜水士 |
加盟団体・協会 | 沖縄マリンレジャーセーフティービューロー(賛助会員) |
在籍スタッフ数 | 8人 |
インストラクター数 | 6人 |
営業時間 | AM8:00~PM8:00 |
---|---|
定休日 | 定休日無し、年中無休!! |
少々お待ちください