許認可届出先 | 沖縄県公安委員会 海域レジャー事業届 |
---|---|
加入保険の情報 | ①STARS・賠償責任保険身体、財物賠償共通(10億円)財物賠償(100万円)②大同火災海上保険・船客障害賠償責任賠償責任(1名 3000万)(1事故3億6000万)救済費用(1名30万、1事故360万)③大同火災海上保険・ヨットモーターボート総合保険賠償責任(5000万)搭乗者傷害(1名300万、1事故4500万)捜索費(100万) |
所持ライセンス・資格名 | 水難救助、小型船舶一級 |
加盟団体・協会 | STARS、うるま市観光物産協会 |
在籍スタッフ数 | 3人 |
インストラクター数 | 3人 |
安全面に対するアピールポイント | 風速10m以上、波高3m以上は中止 |
営業時間 | 7:00~21:00 |
---|---|
定休日 | なし |
少々お待ちください